Deaths from Liver Disease
Dataset for Deaths from Liver Disease age under 75. DASR figures for death rates have been Directly Age-Standardised using the 2013 European Standard Population.
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最后更新 | 二月 26, 2025 |
| 创建的 | 五月 10, 2017 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | UK Open Government Licence (OGL) |
| created | 8年前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8708dcd4-d2bc-44b2-935b-03fc51d9e6ee |
| last modified | 7月前 |
| on same domain | True |
| package id | ca3ce882-8ccf-4a1b-8b7a-892dfc91c0c6 |
| revision id | 719e15ec-0319-48ef-948e-8ff8991ea716 |
| state | active |
| url type | upload |
