Emergency Hospital Admissions for Hip ...
Dataset for Emergency Hospital Admissions for Hip Fractures (age 65 and over). Data has been Directly Age-Standardised to the 2013 European Standard Population.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 8 מרץ, 2024 |
| נוצר ב | 15 יוני, 2017 |
| מבנה (Format) | CSV |
| רישיון | UK Open Government Licence (OGL) |
| created | לפני יותר מ-8 שנים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b6a7ff0d-016a-41a3-8c82-a24c440161f6 |
| last modified | לפני יותר משנה |
| on same domain | True |
| package id | 21ea31fd-e61e-41d4-8384-f467e357989a |
| revision id | 6211dda6-ed73-4fb3-ae59-2b322fe431ac |
| state | active |
| url type | upload |
