Land and Building Assets
Lincolnshire County Council's full Land and Building Asset list.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 17. März 2025 | 
| Erstellt | 22. März 2017 | 
| Format | CSV | 
| Lizenz | UK Open Government Licence (OGL) | 
| created | vor über 8 Jahren | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 7620434d-87bc-468e-a951-9942f74ff098 | 
| last modified | Vor 7 Monaten | 
| on same domain | True | 
| package id | e3c656ed-6c3e-44aa-8e61-0dd7c3347415 | 
| revision id | 4f3a5a4b-03e0-46c0-99e5-2101ddd95c22 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
