Counter Fraud Annual Report
Annual Report published by Lincolnshire County Council
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 13. Juli 2021 |
| Erstellt | 19. September 2018 |
| Format | |
| Lizenz | UK Open Government Licence (OGL) |
| created | vor über 7 Jahren |
| format | |
| has views | True |
| id | bfac2913-adf2-4009-9d7f-e5470d41ec1b |
| last modified | vor über 4 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | 92407137-1b60-46b4-b662-ab3649ec4d0f |
| position | 4 |
| revision id | 02c68641-8880-4740-9afc-9d9c4f6e9796 |
| state | active |
| url type | upload |
