Excess Winter Deaths
Dataset for Excess Winter Deaths (all ages)
Embed
Excess Winter Deaths (Percentage Ratio of Winter compared to Non-Winter) for Lincolnshire and Districts.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | February 29, 2024 |
| Created | April 5, 2017 |
| Format | CSV |
| License | UK Open Government Licence (OGL) |
| created | over 8 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8e09f5ee-ecdb-4e19-a3bd-fdf0bf1f247a |
| last modified | over 1 year ago |
| on same domain | True |
| package id | 4504bb7b-37f2-4806-884e-ec2d4df6a250 |
| revision id | 995163d0-a1dc-4d22-b009-54c9ecda89b9 |
| state | active |
| url type | upload |
