Emergency Hospital Admissions for Falls (Age ...
Dataset for Emergency Hospital Admissions for Falls (Age 65 and over). Data has been Directly Age-Standardised to the 2013 European Standard Population.
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Cập nhật lần cuối | Tháng 2 26, 2025 |
| Được tạo ra | Tháng 6 6, 2017 |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | UK Open Government Licence (OGL) |
| created | Hơn 8 vài năm trước |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 29e51297-b233-42ac-956d-c6dbcd168450 |
| last modified | 8 Vài tháng trước |
| on same domain | True |
| package id | 63f7c18d-dc38-4d30-a91c-946fd0e0ba1f |
| revision id | 0707e975-d1c7-4c3d-b6b8-5840df0fb12a |
| state | active |
| url type | upload |
