Counter Fraud Annual Report
Annual Report published by Lincolnshire County Council
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 13/Julho/2021 |
| Criado | 19/Setembro/2018 |
| Formato | |
| Licença | UK Open Government Licence (OGL) |
| created | há mais de 7 anos |
| format | |
| has views | True |
| id | bfac2913-adf2-4009-9d7f-e5470d41ec1b |
| last modified | há mais de 4 anos |
| on same domain | True |
| package id | 92407137-1b60-46b4-b662-ab3649ec4d0f |
| position | 4 |
| revision id | 02c68641-8880-4740-9afc-9d9c4f6e9796 |
| state | active |
| url type | upload |
