Deaths from Liver Disease
Dataset for Deaths from Liver Disease age under 75. DASR figures for death rates have been Directly Age-Standardised using the 2013 European Standard Population.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 26/Fevereiro/2025 | 
| Criado | 10/Maio/2017 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | UK Open Government Licence (OGL) | 
| created | há mais de 8 anos | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 8708dcd4-d2bc-44b2-935b-03fc51d9e6ee | 
| last modified | há 8 meses | 
| on same domain | True | 
| package id | ca3ce882-8ccf-4a1b-8b7a-892dfc91c0c6 | 
| revision id | 719e15ec-0319-48ef-948e-8ff8991ea716 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
