Visitors to Attractions
Dataset showing annual numbers of Visits to Attractions in Lincolnshire. A Visit is assumed to mean one Visitor, so the terms are used interchangeably. Where visitor numbers are estimated, that is indicated in the data. (Source: Visit Britain: England)
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 24/Setembro/2025 | 
| Criado | 1/Março/2019 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | UK Open Government Licence (OGL) | 
| created | há mais de 6 anos | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | cbba514f-f3b2-46da-8232-666a16e5fee1 | 
| last modified | há 1 mês | 
| on same domain | True | 
| package id | 3d5b6f3e-53c8-4ecd-8bfa-5fec06dbb7e6 | 
| revision id | 6c8cc7db-0c86-4dd4-acae-e3741ea1dfba | 
| state | active | 
| url type | upload | 
