Deaths from Liver Disease
Dataset for Deaths from Liver Disease age under 75. DASR figures for death rates have been Directly Age-Standardised using the 2013 European Standard Population.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Febbraio 26, 2025 |
| Creato | Maggio 10, 2017 |
| Formato | CSV |
| Licenza | UK Open Government Licence (OGL) |
| created | più di 8 anni fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8708dcd4-d2bc-44b2-935b-03fc51d9e6ee |
| last modified | 8 mesi fa |
| on same domain | True |
| package id | ca3ce882-8ccf-4a1b-8b7a-892dfc91c0c6 |
| revision id | 719e15ec-0319-48ef-948e-8ff8991ea716 |
| state | active |
| url type | upload |
