Excess Winter Deaths
Dataset for Excess Winter Deaths (all ages)
    
      
      Embarquer sur un site
    
    
                    
                  
                
              
            Excess Winter Deaths (Percentage Ratio of Winter compared to Non-Winter) for Lincolnshire and Districts.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Dernière modification | 29 Février 2024 | 
| Créé le | 5 Avril 2017 | 
| Format | CSV | 
| Licence | UK Open Government Licence (OGL) | 
| created | Il y a plus de 8 ans | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 8e09f5ee-ecdb-4e19-a3bd-fdf0bf1f247a | 
| last modified | Il y a plus de 1 an | 
| on same domain | True | 
| package id | 4504bb7b-37f2-4806-884e-ec2d4df6a250 | 
| revision id | 995163d0-a1dc-4d22-b009-54c9ecda89b9 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
