LGA: Children in Need and Care in Lincolnshire
A detailed report (using Government data), by the Local Government Association (LGA).
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 17. Dezember 2021 |
| Erstellt | 17. Dezember 2021 |
| Format | HTML |
| Lizenz | UK Open Government Licence (OGL) |
| created | vor über 3 Jahren |
| format | HTML |
| id | cfba2ef4-43d7-4e23-8607-acf42f03c478 |
| package id | d0e9a81e-4936-4eb9-929e-4c2d24aed70a |
| position | 3 |
| revision id | 011d1e95-8c77-41ef-8944-8045cd03fad9 |
| state | active |
