Emergency Hospital Admissions for Hip ...
Dataset for Emergency Hospital Admissions for Hip Fractures (age 65 and over). Data has been Directly Age-Standardised to the 2013 European Standard Population.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 8. März 2024 | 
| Erstellt | 15. Juni 2017 | 
| Format | CSV | 
| Lizenz | UK Open Government Licence (OGL) | 
| created | vor über 8 Jahren | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | b6a7ff0d-016a-41a3-8c82-a24c440161f6 | 
| last modified | vor über 1 Jahr | 
| on same domain | True | 
| package id | 21ea31fd-e61e-41d4-8384-f467e357989a | 
| revision id | 6211dda6-ed73-4fb3-ae59-2b322fe431ac | 
| state | active | 
| url type | upload | 
